Stephen Buzzard
2022 56-NBA Gold + Silver | A FINAL LOOK
Team Breakdown + Individual Scoring for the 2022 Buzzardball Basketball Season
56-NBA Gold (5 Teams) + Silver (13 Teams)
56-NBA GOLD
SCORING LEADERS
1. Luke Ehlers | Dallas Mavericks | 107 Points
2. Izrael Queen | Brooklyn Nets | 98 Points
3. Elias Mijares | Los Angeles Lakers | 97 Points
4. James Vigil | Golden State Warriors | 96 Points
5. Terron Tagger | Brooklyn Nets | 94 Points


56-NBA SILVER
SCORING LEADERS
1. Ekambir Sekhon | Golden State Warriors | 105 Points
2. Gabriel Seyford | Portland Trailblazers | 85 Points
3. Milo Nishijima | Utah Jazz | 81 Points
4. Reeve Shields | Washington Wizards | 79 Points
5. Gabriel Vasquez | Boston Celtics | 76 Points
5. Strummer Beckett | Dallas Mavericks | 76 Points



